SPECIFICATION
| IUPAC Name | Sodium Nitrate |
| CAS No | 7631-99-4 |
| Molecular Weight | 84.99 g/mol |
Chemical Structure

| Sr Number | Parameter | Standard Grade Un coated | Technical Grade Uncoated grade | Std grade coated grade |
| 1 | Physical Appearance | White or slightly off white to light cream colour powder. | White or slightly off white to light cream colour powder. | White or slightly off white to light cream colour powder. |
| 2 | Purity on Dry basis | 99.00 %w/w Min. | 99.00 %w/w Min. | 98.00 %w/w Min. |
| 3 | Loss on Drying | 0.50%w/w Max. | 0.50%w/w Max. | 0.50%w/w Max. |
| 4 | Alkalinity as Na2CO3 | 0.05%w/w Max. | 0.05%w/w Max. | 0.05%w/w Max. |
| 5 | Chloride as Cl | 0.10%w/w Max. | 0.10%w/w Max. | 0.10%w/w Max. |
| 6 | Sodium Nitrite | 0.20%w/w Max. | 0.03%w/w Max. | 0.03%w/w Max. |
| 7 | Sulphate as SO4 | 0.05%w/w Max. | – | – |
| 8 | Iron As Fe | 0.005%w/w Max. | 0.005%w/w Max. | 0.005%w/w Max. |
| 9 | Anticaking agent | – | – | 0.5 to 1.0%w/w |





