SPECIFICATION
| IUPAC Name | Sodium Chloride |
| CAS No | 7647-14-5 |
| Molecular Weight | 58.44 g/mol |
Chemical Structure

| Sr. No. | Parameter | Specification | |
| 1 | Purity on dry basis | % wt | 97 % Min |
| 2 | Moisture | % | 0.8 % Max |
| 3 | Calcium and Magnesium | % | 0.6 % Max |
| 4 | Sulphate | % | 0.9 % Max |
| 5 | Water Insoluble | % | 0.2% Max |
| 6 | Heavy metal | ppm | 10 max |
| 7 | pH (10g/l) | 6.5-8.9 | |
| 8 | Size | mm | 3.5-5.6 mm ≥ 80% |





