SPECIFICATION
| IUPAC Name | Mono Ethanolamine |
| CAS No | 141-43-5 |
| Molecular Weight | 61.08 g/mol |
Chemical Structure

| Sr. No. | SPECIFICATION | UNIT | MEA |
| 1 | COLOUR | APHA | 25 MAX |
| 2 | ODOUR | – | MILDLY AMMONICAL |
| 3 | CRYSTALLISING POINT | Deg C | 9 Min |
| 4 | SP. GR. AT 20/20 C | – | 1.015 – 1.02 |
| 5 | WATER CONTENT | % By wt | 0.6 Max |
| 6 | MEA | – | 99.0 Min |
| 7 | ASSAY | % By wt | 99.0 Min |
| 8 | MEAN MOELCULAR WEIGHT | g/mol | 61 Min |
| 9 | DISTILLATION RANGE | IBP degC | 166 |
| 95% degC | – | ||
| DP degC | 178 |
PHYSICAL PROPERTIES OF PURE PRODUCT
| Sr. No. | Parameters | Specification | |
| 1 | APPEARANCE | – | Clear Hygroscopic Liquid |
| 2 | BOILING POINT (AT 760mm Hg) | deg C | 172 |
| 3 | VAPOUR PRESS (AT 20 deg. C) | mm Hg | 0.4 |
| 4 | FREEZING POINT | deg C | 10.3 |
| 5 | FLASH POINT | deg C / deg F | 93/200 |
| 6 | IGNITION POINT | deg C | 420 |







